Type de vaccin | Recommandé pour… | Remarques |
Hépatite A | Tous les voyageurs | Transmission alimentaire fréquente |
Typhoïde | Séjours en zones rurales ou repas de rue | Disponible en injection ou capsule |
Encéphalite japonaise | Séjours prolongés (> 1 mois) ou zones rurales | Vaccin en 2 doses |
Rage | Contact avec animaux, bénévolat, randonnées | Très utile hors zones urbaines |
Hépatite B | Long séjour, soins médicaux, tatouages, perçages | Protection à long terme |
Grippe | Voyages en saison humide ou hivernale | Circulation virale fréquente |
| Saison de voyage | Quand réserver | Commentaires |
Haute saison (novembre - mars) | 4 à 6 mois avant le départ | Prix élevés, forte demande. Réserver tôt pour les meilleures options. |
Saison intermédiaire (avril - juin) | 3 à 5 mois avant le départ | Bon compromis météo/tarifs, bons plans possibles. |
Saison des pluies (juillet - septembre) | 1 à 3 mois avant le départ | Tarifs souvent plus bas, mais risque de météo instable. |
Saison de transition (octobre) | 2 à 4 mois avant le départ | Excellente période pour bons prix avant la haute saison. |
Région | Meilleure période | Période à éviter | Particularités |
Nord (Chiang Mai, Chiang Rai) | Novembre à mi-février | Mars à mai (saison des fumées) | Temps sec et frais en hiver, parfait pour randonnées et culture |
Centre & Bangkok | Novembre à mars | Avril à mai (très chaud) | Climat agréable, moins de pluie, chaleur intense en été |
Sud – Côte Andaman (Phuket, Krabi, Koh Lanta) | Décembre à avril | Juin à octobre (pluies fortes) | Mer turquoise, ciel dégagé, idéale pour la plongée |
Sud – Golfe de Thaïlande (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) | Janvier à août | Octobre à décembre (pluies) | Météo plus stable que sur la côte ouest, îles animées toute l’année |
| Mois | Température moyenne (°C) | Particularité climatique |
| Janvier | 27 °C | Temps sec et agréable, période idéale pour voyager |
| Février | 28 °C | Chaleur douce, peu de pluie |
| Mars | 30 °C | Début de la saison chaude |
| Avril | 33 °C | Mois le plus chaud de l’année |
| Mai | 32 °C | Premières pluies, chaleur encore forte |
| Juin | 31 °C | Début de la mousson, averses régulières |
| Juillet | 31 °C | Humidité élevée, pluies fréquentes |
| Août | 31 °C | Mousson active, mais belles éclaircies |
| Septembre | 30 °C | Météo humide, végétation luxuriante |
| Octobre | 30 °C | Fin progressive de la saison des pluies |
| Novembre | 29 °C | Retour du temps sec et du ciel clair |
| Décembre | 27 °C | Climat sec et tempéré, très agréable |
Type de vaccin | Recommandé pour… | Remarques |
Hépatite A | Tous les voyageurs | Transmission alimentaire fréquente |
Typhoïde | Séjours en zones rurales ou repas de rue | Disponible en injection ou capsule |
Encéphalite japonaise | Séjours prolongés (> 1 mois) ou zones rurales | Vaccin en 2 doses |
Rage | Contact avec animaux, bénévolat, randonnées | Très utile hors zones urbaines |
Hépatite B | Long séjour, soins médicaux, tatouages, perçages | Protection à long terme |
Grippe | Voyages en saison humide ou hivernale | Circulation virale fréquente |
| Français | Thaï (translittération) | Remarques |
| Bonjour / Bonsoir | Sawasdee kha / khrap | Le mot universel pour saluer, à toute heure. |
| Merci | Khop khun kha / khrap | Toujours apprécié. |
| Oui / Non | Chai / Mai chai | Simple et clair. |
| Excusez-moi / Désolé(e) | Khot hod kha / khrap | Pour attirer l’attention ou s’excuser. |
| Combien ça coûte ? | Ra ka tao rai ? | Indispensable dans les marchés. |
| Où sont les toilettes ? | Hong nam yuu thîi nǎi ? | Très utile… toujours. |
| Je ne parle pas thaï | Phom (♂) / Chan (♀) mai phuut phaasaa thai | Pour briser la glace. |
| Aidez-moi, s’il vous plaît | Chuay duay kha / khrap | En cas de besoin. |
| Français | Thaï (translittération) | Remarques |
| Bonjour / Bonsoir | Sawasdee kha / khrap | Le mot universel pour saluer, à toute heure. |
| Merci | Khop khun kha / khrap | Toujours apprécié. |
| Oui / Non | Chai / Mai chai | Simple et clair. |
| Excusez-moi / Désolé(e) | Khot hod kha / khrap | Pour attirer l’attention ou s’excuser. |
| Combien ça coûte ? | Ra ka tao rai ? | Indispensable dans les marchés. |
| Où sont les toilettes ? | Hong nam yuu thîi nǎi ? | Très utile… toujours. |
| Je ne parle pas thaï | Phom (♂) / Chan (♀) mai phuut phaasaa thai | Pour briser la glace. |
| Aidez-moi, s’il vous plaît | Chuay duay kha / khrap | En cas de besoin. |

⚠️ À savoir avant d’acheter une statue de Bouddha comme souvenirEn Thaïlande, l’image de Bouddha est considérée comme sacrée, pas comme un simple objet de décoration. La loi encadre donc strictement l’exportation des statues et images de Bouddha.🔹 Sur le plan légal : Exporter une statue ou image de Bouddha de plus de ± 12–13 cm nécessite en principe une autorisation du Fine Arts Department (permis d’exportation). Sans ce document, la statue peut être saisie à la douane. Les fragments (têtes, mains, pieds de Bouddha) sont interdits d’exportation : ils sont assimilés à des pièces d’art ou d’antiquité susceptibles de provenir de monuments anciens. Les véritables antiquités et statues anciennes sont, elles, strictement protégées et ne peuvent pas quitter le pays.🔹 Sur le plan culturel - Même lorsqu’il s’agit de petites figurines “souvenir” autorisées, de nombreux Thaïlandais voient d’un mauvais œil le fait d’utiliser Bouddha comme objet déco (statue posée par terre, dans la salle de bain, au jardin, etc.). À l’aéroport, des affiches rappellent d’ailleurs que “Buddha is not for decoration”.✅ Par respect, il est donc préférable d’éviter d’acheter des têtes de Bouddha ou statues destinées à la simple déco, de ne pas utiliser l’image de Bouddha sur des vêtements, accessoires ou tatouages “ludiques”, et, si vous achetez malgré tout une statue, de la traiter comme un objet religieux (placée en hauteur, dans un endroit propre et calme).En résumé : mieux vaut privilégier d’autres formes d’artisanat (textiles, céramique, bois, etc.) et laisser les images de Bouddha à leur place : celle d’un symbole spirituel, pas d’un bibelot.